Fa'amatalaga
| mea | taua |
| Mea o le ogatotonu o le tapuvae | Pu/PVC |
| Tausaga | Tamaiti, Tagata Matutua |
| Vaitau | Taumalulu, Taumafanafana, Tautotogo, Taumalulu |
| Mea e ufiufi ai | PVC, Pu, Ie Cotton/polyester |
| Maualuga o le Seevae | Maualuga i Tulivae |
| Itupa | Itupa e tasi |
| Meafaitino pito i luga | EVA, Pu, Pa'u |
| Mea o le pito i fafo | PVC, EVA, Pa'u, Pu |
| Tele | 39-47 |
| MOQ | 2 Pea |
| Vaitau | Fa Vaitau |
| Lanu | 4 Lanu |
| Fa'ata'ita'iga | 5-7 aso |
| Igoa o le oloa | Ufiufi o Seevae Timu |
Fa'aaliga
Puipui i le Vai, Mitiina i le Afu, Tete'e i le Manogi, Mama, E mafai ona lafoa'i, Tete'e i le Vai, Tete'e i le Maseesee, Tete'e i le Maseesee, Vave Mago, Malosi
Tele
| Tele | Mamafa (kg) | Umi i totonu o le tapuvae (mm) | Maualuga (mm) | Lautele o le pito i luga (mm) | mafiafia o le pito i luga (mm) |
| 39 | 1.35 | 252 | 373 | 215 | 1.8-2.5 |
| 40 | 1.38 | 258 | 375 | 216 | 1.8-2.5 |
| 41 | 1.41 | 264 | 380 | 219 | 1.8-2.5 |
| 42 | 1.44 | 270 | 382 | 222 | 1.8-2.5 |
| 43 | 1.5 | 276 | 385 | 225 | 1.8-2.5 |
| 44 | 1.53 | 282 | 388 | 228 | 1.8-2.5 |
| 45 | 1.6 | 288 | 390 | 232 | 1.8-2.5 |
| 46 | 1.65 | 294 | 393 | 235 | 1.8-2.5 |
| 47 | 1.7 | 300 | 395 | 238 | 1.8-2.5 |
Tupe Fa'aalu (MOQ):200 Pea
Afifiina ma le Felauaiga
Afifiina: 1 pea i le taga poly, 10 pea i le katuni
felauaiga: DHL, FedEx, UPS, TNT, Sea .ma isi
taimi fa'atino: 15-30 aso
Vaitaimi e Totogi ai
Vaitaimi Totogi —— L/C, T/T, Paypal, Western Union, Escrow
30% tupe teu a'o le'i faia le gaosiga, o le paleni e tatau ona totogi a'o le'i lafoina
-
Ato komepiuta feavea'i
-
Tulaga Aupito Sili 11oz 3A Paʻepaʻe Sublimation Faʻapitoa Ce ...
-
Fa'atau'oa Fa'apitoa Logo Fa'alua Puipui SUS 304 Stain...
-
Ofuvae Timu mo Ali'i e Fa'aataata ai le Matagi mo Uila afi...
-
Api Tusigā A'oga Ato Fa'afafa mo le komepiuta feavea'i e le susu 3 Co...
-
Faamalu Kolofi/Galue







